专题:2024年《财富》世界500强排行榜揭晓
板块方面,存储芯片、高速连接器、CPO等板块涨幅居前,ST、汽车拆解、小金属等板块跌幅居前。
财富中文网
财富中文网于北京时间2024年8月5日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。今年,加上台湾地区企业,中国共有133家公司上榜,比去年减少9家。作为对比,美国今年共计139家公司上榜,比上一年增加3家,大公司数量位居各国之首。这是自2018年以后,中国上榜的公司数量首次少于美国。
进入榜单的中国大陆(包括香港)公司数量为128家,比去年减少7家。
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元 | 总部所在城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 545947.5 | 北京 |
5 | 6 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 429699.7 | 北京 |
6 | 5 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 421713.6 | 北京 |
14 | 13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 320430.5 | 北京 |
22 | 28 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 222484.2 | 北京 |
30 | 29 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 199826.1 | 北京 |
32 | 27 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 197876.0 | 新北 |
34 | 32 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 192398.3 | 北京 |
35 | 39 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 178562.9 | 北京 |
37 | 49 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 172327.6 | 北京 |
43 | 43 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 160847.4 | 北京 |
44 | 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 157216.3 | 上海 |
47 | 52 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 153217.4 | 北京 |
53 | 33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 145759.1 | 深圳 |
54 | 38 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 143240.0 | 雄安新区 |
55 | 62 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 142832.4 | 北京 |
56 | 42 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 141731.8 | 北京 |
59 | 54 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 139615.9 | 北京 |
63 | 63 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 136670.7 | 北京 |
69 | 65 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 132019.7 | 北京 |
70 | 68 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 131337.9 | 杭州 |
71 | 100 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 131242.3 | 北京 |
72 | 74 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 126169.5 | 香港 |
75 | 72 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 122383.2 | 济南 |
78 | 83 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 118813.5 | 广州 |
81 | 123 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 114664.5 | 苏州 |
83 | 86 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 112778.5 | 北京 |
84 | 76 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 112048.7 | 北京 |
85 | 69 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 110665.6 | 厦门 |
93 | 84 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 105195.7 | 上海 |
103 | 111 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 99470.3 | 深圳 |
106 | 87 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 97765.1 | 北京 |
108 | 105 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 97034.9 | 北京 |
112 | 113 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 96072.2 | 北京 |
129 | 131 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 89485.0 | 长春 |
135 | 132 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87961.5 | 北京 |
138 | 136 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 86535.6 | 杭州 |
141 | 147 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 86028.3 | 深圳 |
142 | 95 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 85818.8 | 厦门 |
143 | 212 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 85082.0 | 深圳 |
147 | 150 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 82654.1 | 北京 |
150 | 138 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 81952.4 | 杭州 |
154 | 161 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 78757.1 | 上海 |
157 | 171 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 78243.2 | 贵溪 |
158 | 120 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE‘S INSURANCE CO. OF CHINA) | 78181.7 | 北京 |
160 | 146 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 76506.9 | 北京 |
161 | 157 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 76433.0 | 乌鲁木齐 |
170 | 169 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 74776.7 | 西安 |
171 | 222 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 74700.8 | 苏州 |
173 | 191 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 73998.5 | 北京 |
175 | 172 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 73484.5 | 滨州 |
179 | 179 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 71514.6 | 深圳 |
181 | 165 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 71386.1 | 广州 |
185 | 225 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 70356.8 | 杭州 |
186 | 168 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 69415.8 | 新竹 |
187 | 142 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 69286.9 | 厦门 |
192 | 193 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67852.2 | 北京 |
206 | 173 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 65789.5 | 深圳 |
213 | 163 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 63639.8 | 大同 |
214 | 166 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 63595.4 | 北京 |
232 | 223 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 59152.3 | 福州 |
238 | 209 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 57890.8 | 北京 |
239 | 256 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 57708.1 | 北京 |
240 | 188 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 57595.9 | 武汉 |
243 | 244 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 57468.0 | 杭州 |
248 | 217 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 56863.8 | 香港 |
249 | 229 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 56728.3 | 石家庄 |
250 | 292 | 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 56632.8 | 宁德 |
253 | 252 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 56083.8 | 北京 |
256 | 262 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54484.6 | 北京 |
265 | 257 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 53980.0 | 温州 |
267 | 115 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 53929.6 | 上海 |
277 | 278 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 52789.6 | 佛山 |
279 | 267 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52632.3 | 北京 |
285 | 269 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 51525.9 | 西安 |
291 | 205 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 50897.0 | 上海 |
292 | 260 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 50864.5 | 上海 |
300 | 289 | 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 49900.7 | 金昌 |
307 | 247 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 49088.8 | 北京 |
309 | 272 | 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 48890.1 | 上海 |
314 | 320 | 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) | 48120.0 | 石家庄 |
326 | 279 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 46482.2 | 北京 |
330 | 310 | 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 45772.0 | 杭州 |
331 | 192 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 45759.9 | 上海 |
336 | 323 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 45534.1 | 北京 |
340 | 313 | 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 45265.4 | 上海 |
343 | 341 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44790.2 | 北京 |
351 | 329 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 43553.6 | 北京 |
354 | 351 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 43031.1 | 上海 |
361 | 380 | 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 42403.2 | 广州 |
364 | 373 | 紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) | 41445.6 | 龙岩 |
370 | 391 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 41025.2 | 深圳 |
371 | 283 | 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) | 40684.6 | 鞍山 |
375 | 333 | 和硕(PEGATRON) | 40356.8 | 台北 |
378 | 363 | 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 39988.0 | 成都 |
380 | 381 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 39632.9 | 北京 |
381 | 431 | 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 39411.6 | 北京 |
383 | 348 | 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 39241.3 | 张家港 |
384 | 467 | 美团(MEITUAN) | 39092.5 | 北京 |
385 | -- | 奇瑞控股集团有限公司(CHERY HOLDING GROUP) | 39091.7 | 芜湖 |
394 | 414 | 广州工业投资控股集团有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 38345.2 | 广州 |
397 | 360 | 小米集团(XIAOMI) | 38276.8 | 北京 |
402 | -- | 杭州市实业投资集团有限公司(HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP) | 37398.0 | 杭州 |
407 | 419 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 36928.8 | 青岛 |
410 | 411 | 杭州钢铁集团有限公司(HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP) | 36772.3 | 杭州 |
411 | 438 | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 36768.8 | 上海 |
412 | 440 | 山东高速集团有限公司(SHANDONG HI-SPEED GROUP) | 36743.8 | 济南 |
414 | 427 | 广东省广新控股集团有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 36608.9 | 广州 |
415 | 377 | 顺丰控股股份有限公司(S.F. HOLDING) | 36502.4 | 深圳 |
417 | 426 | 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 36309.8 | 广州 |
418 | 396 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 36266.4 | 北京 |
421 | 395 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 36049.0 | 香港 |
429 | -- | 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) | 35701.8 | 杭州 |
435 | 368 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 35390.9 | 深圳 |
436 | 389 | 蜀道投资集团有限责任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 35379.3 | 成都 |
437 | 356 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 35364.0 | 北京 |
438 | 436 | 铜陵有色金属集团控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 35244.5 | 铜陵 |
439 | 453 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 35199.8 | 香港 |
442 | -- | 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) | 34981.1 | 上海 |
444 | 345 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 34860.2 | 桃园 |
446 | -- | 友邦保险控股有限公司(AIA GROUP) | 34851.0 | 香港 |
451 | 434 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 34519.7 | 北京 |
452 | 451 | 上海德龙钢铁集团有限公司(SHANGHAI DELONG STEEL GROUP) | 34399.5 | 上海 |
458 | 465 | 北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 34069.6 | 北京 |
460 | 432 | 陕西建工控股集团有限公司(SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING) | 34060.9 | 西安 |
465 | 378 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 33903.7 | 高雄 |
467 | 476 | 通威集团有限公司(TONGWEI GROUP) | 33731.3 | 成都 |
470 | 410 | 首钢集团有限公司(SHOUGANG GROUP) | 33621.3 | 北京 |
471 | 359 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 33533.2 | 太原 |
472 | 495 | 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 33428.1 | 南宁 |
475 | 466 | 湖南钢铁集团有限公司(HUNAN IRON & STEEL GROUP) | 33344.8 | 长沙 |
483 | 483 | 中国航空油料集团有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 32984.2 | 北京 |
488 | 479 | 立讯精密工业股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 32758.5 | 东莞 |
责任编辑:石秀珍 SF183长沙期货配资